 |
_MODULES |  |
_WHOISONLINE |  |
_CURRENTLY 43 _GUESTS 0 _MEMBERS
_YOUAREANON | |
|  |
Броузеры
|
MSIE: |   14.20 % (2882431) |
FireFox: |   10.00 % (2030948) |
Netscape: |   38.86 % (7888294) |
Opera: |   2.588 % (525459) |
Konqueror: |   0.034 % (7093) |
Lynx: |   0.000 % (82) |
Поисковые машины: |   1.013 % (205735) |
Неизвестная: |   33.29 % (6758256)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   63.85 % (12962188) |
Linux: |   5.786 % (1174514) |
Mac/PPC: |   8.642 % (1754266) |
FreeBSD: |   0.034 % (6946) |
SunOS: |   0.005 % (1106) |
IRIX: |   0.001 % (336) |
BeOS: |   0.003 % (666) |
OS/2: |   0.000 % (188) |
AIX: |   2.463 % (5) |
Неизвестная: |   21.66 % (4398083)
|
|
|
Различные статистики
|
Зарегистрированных пользователей: | 4124 |
Активных авторов: | 1 |
Опубликовано статей: | 33 |
Активных тем: | 4 |
Комментариев: | 97 |
|
|
|
|
| 
|