 |
_MODULES |  |
_WHOISONLINE |  |
_CURRENTLY 48 _GUESTS 0 _MEMBERS
_YOUAREANON | |
|  |
Броузеры
|
MSIE: |   15.03 % (2842387) |
FireFox: |   9.816 % (1856147) |
Netscape: |   35.64 % (6740044) |
Opera: |   2.755 % (521080) |
Konqueror: |   0.015 % (3003) |
Lynx: |   0.000 % (82) |
Поисковые машины: |   1.023 % (193500) |
Неизвестная: |   35.70 % (6751425)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   65.91 % (12463578) |
Linux: |   4.690 % (886848) |
Mac/PPC: |   7.308 % (1381911) |
FreeBSD: |   0.036 % (6946) |
SunOS: |   0.005 % (1103) |
IRIX: |   0.001 % (336) |
BeOS: |   0.003 % (666) |
OS/2: |   0.000 % (188) |
AIX: |   2.644 % (5) |
Неизвестная: |   22.03 % (4166087)
|
|
|
Различные статистики
|
Зарегистрированных пользователей: | 3345 |
Активных авторов: | 1 |
Опубликовано статей: | 33 |
Активных тем: | 4 |
Комментариев: | 97 |
|
|
|
|
| 
|